
Nährwert | Pro 100g | RI* pro 100g |
---|---|---|
Energie | 443 kJ / 105 kcal | 5% |
Fett | 0,6 g | <1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% |
Kohlenhydrate | 1,9 g | <1% |
davon Zucker | 0,7 g | <1% |
Ballaststoffe | 5,8 g | |
Eiweiß | 20 g | 40% |
Salz | 1,1 g | 18% |
Eisen | 5,0 mg (36%**) | |
Vitamin B12 | 0,71 µg (28%**) |
Zutaten: 94% hydratisiertes pflanzliches Protein (Wasser, 30% SOJA-EIWEIß), Branntweinessig, karamellisierter Zucker, reduziertes Natriumsalz, natürliche Aromen, Konservierungsstoff (Natriumdiacetat), Wasser, Säuerungsmittel (Milchsäure), Salz, Eisen(II)Gluconat, Vitamin B12.
Allergene: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Ei und Milch enthalten.